. . . . . B I E N V E N I D O S . . . . .

JG Coaching en Santiago-Chile

Para quienes tienen el espiritu de entrenar por sentir la satisfacción de cada dia avanzar un poco mas, para quienes tienen la garra de perseverar y ser cada dia mejores en su deporte favorito o simplemente para quienes quieren verse y sentirse saludables...

El Coach Jorge Gigena brinda su apoyo en los siguientes puntos:

-Entrenamiento y preparacion fisica

-Entrenamiento personalizado (dias y horarios a coordinar)

-Planificacion de alto rendimiento para deportistas

Contacto Directo: Cel: 00-56-9-79006796 E-mail: jorgegigena78@gmail.com

Fotos

Loading...

lunes 17 de noviembre de 2008

El analisis de Oscar Galindez del resultado obtenido en Mundial Ironman 70.3 "2008 Clearwater"


Oscar Galindez volvió a estar entre los mejores en el Campeonato Mundial Ironman 70.3 y en lo mas alto del nivel mundial, donde obtuvo un presiado 4º puesto.
Fue protagonista durante toda la carrera, especialmente en el ciclismo donde cronometro el mejor parcial 1.59 hr y con una corrida solida.

“Estoy muy feliz con el cuarto lugar en el mundial, este año ha sido un año de muchas conquistas, cerrando una campaña en 70.3 entre los mejores triatletas del mundo”

El joven neozelandés Terenzo Bozzone, ex atleta ITU, todavía no sale de su asombro: es el nuevo campeón mundial Ironman 70.3 . Ganó la carrera con una muy buena etapa pedestre.

Los invitamos a ver el analisis que hace Oscar Galindez de su performance en el mundial Ironman 70.3, 2008.
Su proximo compromiso sera el proximo 7 de diciembre en Australia, donde buscara como siempre un buen rendimiento en el Ironman del mismo pais.

"Video de pagina oficial, funfsport"


Veja mais fotos e vídeos de esportes >>


Top 10 Varones:

Pos Atleta Rank Edad - Cat Nado Bici Corrida Total
1 BOZZONE, TERENZO 4/3/1 23/M-PRO 00:22:17 02:01:28 01:12:57 03:40:10
2 RAELERT, ANDREAS 7/15/2 32/M-PRO 00:22:21 02:03:37 01:10:53 03:40:42
3 CUNNINGHAM, RICHIE 10/9/3 35/M-PRO 00:22:29 02:02:08 01:13:49 03:41:46
4 GALINDEZ, OSCAR 27/4/4 37/M-PRO 00:23:47 01:59:55 01:14:47 03:42:28
5 COLUCCI, REINALDO 14/5/5 23/M-PRO 00:23:03 02:00:34 01:15:47 03:43:22
6 POTTS, ANDY 1/8/6 31/M-PRO 00:21:44 02:02:58 01:16:16 03:44:30
7 MCKENZIE, LUKE 8/6/7 27/M-PRO 00:22:22 02:02:01 01:17:16 03:45:11
8 MCMAHON, BRENT 5/13/8 28/M-PRO 00:22:20 02:03:56 01:11:36 03:45:43
9 GAMBLES, JOE 26/10/9 26/M-PRO 00:23:46 02:01:25 01:18:05 03:46:22
10 CARTMELL, FRASER 3/11/10 26/M-PRO 00:22:09 02:02:24 01:18:21 03

Top 10 Mujeres:

1 ZEIGER, JOANNA 2/5/1 38/F-PRO 00:23:06 02:13:43 01:21:58 04:02:48
2 ELLIS, MARY BETH 6/4/2 31/F-PRO 00:23:31 02:13:18 01:23:19 04:04:07
3 LAVELLE, BECKY 1/3/3 33/F-PRO 00:23:03 02:13:49 01:26:45 04:07:32
4 DIBENS, JULIE 3/2/4 33/F-PRO 00:23:17 02:13:22 01:28:31 04:09:10
5 DAVISON, BROOKE 1/1/1 37/F3539 00:25:02 02:16:14 01:27:24 04:12:10
6 JARRETT, KELLY 14/1/1 29/F2529 00:29:50 02:14:51 01:24:38 04:13:49
7 KRAFT, NINA 7/11/5 39/F-PRO 00:23:35 02:24:28 01:23:21 04:15:32
8 CSOMOR, ERIKA 20/12/6 35/F-PRO 00:27:41 02:20:08 01:23:48 04:16:00
9 MORRISON, CATRIONA 21/8/7 31/F-PRO 00:28:04 02:18:41 01:24:59 04:16:28
10 NAETH, ANGELA 23/6/8 26/F-PRO 00:28:32 02:17:34 01:26:32 04:16:49

Videos funf sport

Parte 1:
Veja mais fotos e vídeos de esportes >>
Parte 2:
Veja mais fotos e vídeos de esportes >>
Parte 3:
Veja mais fotos e vídeos de esportes >>

Veja mais fotos e vídeos de esportes >>

Veja mais fotos e vídeos de esportes >>

Veja mais fotos e vídeos de esportes >>

Veja mais fotos e vídeos de esportes >>