JG Coaching en Santiago-Chile

El Coach Jorge Gigena brinda su apoyo en

-Entrenamiento y preparación física
-Entrenamiento personalizado (días y horarios a coordinar)
-Planificación de alto rendimiento para deportistas

ce: +56 9 79006796 mail:jorgegigena78@gmail.com


Twitter Updates

Asi termino el IRONMAN HAWAII 2008







En esta edicion tan especial la numero 30 del nacimiento de este gran deporte, que ya es dueño del corazon de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, el autraliano Craig Alexander se convirtó en el rey de esta distancia primer doble campeón de la WTC. En el 2006 habia ganado el mundial Ironman 70.3 en Clearwater, y hoy ganó el mundial Ironman en Hawaii; seguido del español Eneko Llanos.

En mujeres la inglesa Chrissie Wellington no deja de soprender. Ya que a solo un año de consagrarse IRONWOMAN ganó todas las carreras que corrió (5), incluido Hawaii 2007 y 2008. Hoy era lider en el ciclismo cuando pinchó un neumático y como nunca había usado tubulares no supo repararlo. Debió esperar a un auxilio, perdiendo 12 minutos, se recuperó y se bajó de la bici con 5 minutos de ventaja, la que amplio a 15 al finalizar la carrera.

Los amigos de JG-COACHING
-Pablo Ureta fue 9º en su rama M25-29 00:57:59 05:16:30 03:06:12 09:26:45 que bueno fue verte cruzar la meta tan feliz, con un uniforme poco regular (profesional) demostraste lo que siempre, exitos en suiza.
-Ronan Pavoni fue 71º en su rama M35-39 00:59:16 05:30:36 03:30:00 10:05:08 bien Roni una vez mas representando a tu equipo, gente y pais te felicito amigo, seguramente tenias hambre de mas pero tu lesion te habra jugado una mala pasada, concluyo por tu cara al cruzar la meta, sos un gran coach que se pone los botines para estar acompañando desde adentro a tus atletas, exitos nos vemos en USA en dias...
-Pablo Safrana (Chile)fue 61º en su rama M25-29 00:58:36 05:31:37 03:49:24 10:25:14 bien negro con golpes en el pecho cruzaste la linea de llegada, sos un grande te merecias estar ahi, terminaste ... con un tiempo que seguro no te lleno por completo, pero solo puedo decirte que el que persevera triunfa y solo el tiempo te va a dar lo que queres, tenes un gran corazon y seguro terminaste hawaii a puro corazon y garra ese trote fue duro no cabe duda, bien Pablo y exitos.

El mejor Argentino fue Martin Sturla con los siguientes parciales 54/04:34/03:03 y un total de 08:36:53 terminao 11° pero luego el alemán Timo Bracht (5°) fue descalificado por no cumplir con una penalización en el T2, por lo que Sturla subió una posición y ya es el primer clasificado para Hawaii 2009

Principales posiciones finales caballeros:

1º Alexander, Craig 13/11/1 35/MPRO 00:51:43 04:37:19 02:45:00 08:17:45
2º Llanos Burguera, Eneko 8/4/2 31/MPRO 00:51:39 04:33:26 02:51:48 08:20:50
3º Beke, Rutger 37/13/3 31/MPRO 00:54:44 04:34:44 02:47:49 08:21:23
4º Schildknecht, Ronnie 46/14/4 29/MPRO 00:54:56 04:34:25 02:48:19 08:21:46
- Bracht, Timo (DESFALIFICADO) 28/8/5 33/MPRO 00:52:25 04:35:25 02:51:09 08:23:04
5º Brown, Cameron 23/10/6 36/MPRO 00:51:50 04:36:46 02:53:39 08:26:17
6º Vernay, Patrick 26/18/7 34/MPRO 00:51:58 04:42:49 02:51:40 08:30:23
7º Potts, Andy 1/17/8 31/MPRO 00:48:38 04:46:00 02:54:31 08:33:50
8º Hecht, Mathias 11/9/9 28/MPRO 00:51:42 04:36:55 03:01:12 08:34:02
9º Lovato, Michael 30/20/10 34/MPRO 00:52:58 04:45:20 02:52:11 08:34:47
10º Sturla, Eduardo 39/12/11 34/MPRO 00:54:47 04:34:26 03:03:19 08:36:53
11º Al-Sultan, Faris 12/5/12 30/MPRO 00:51:43 04:33:24 03:10:01 08:39:32
12 Stadler, Normann 31/3/13 35/MPRO 00:54:15 04:29:56 03:15:32 08:44:04

Top 10 damas (final):

1º Wellington, Chrissie 11/1/1 31/WPRO 00:56:20 05:08:15 02:57:44 09:06:23
2º Van Vlerken, Yvonne 36/3/2 29/WPRO 01:06:49 05:05:34 03:04:26 09:21:20
3º Wallenhorst, Sandra 29/10/3 36/WPRO 01:03:21 05:14:56 02:58:35 09:22:52
4º Csomor, Erika 24/9/4 34/WPRO 00:59:09 05:18:11 03:03:05 09:24:49
5º Corbin, Linsey 26/4/5 27/WPRO 01:00:35 05:14:33 03:09:15 09:28:51
6º Berasategui, Virginia 14/13/6 33/WPRO 00:58:50 05:22:16 03:03:48 09:29:15
7º Comerford, Bella 20/12/7 30/WPRO 00:59:02 05:21:45 03:08:30 09:34:08
8º Ferguson, Gina 2/14/8 27/WPRO 00:54:45 05:26:29 03:11:18 09:36:53
9º Kehr, Gina 3/7/9 39/WPRO 00:54:45 05:21:46 03:14:35 09:37:06
10º Griesbauer, Dede 6/5/10 38/WPRO 00:54:52 05:20:52 03:19:17 09:39:53

"Busqueda de atletas"
"Resultados completos"

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada